> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bonanzalab.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 호출 정책

> API 호출량 집계 방식과 초/분/월 한도, WebSocket 연결 및 구독 한도, 한도 초과 시 처리 방식을 안내합니다.

안정적인 서비스 제공을 위해 API와 WebSocket(WS)에 각각 이용 한도가 적용됩니다.

## 개요

> **API**
>
> 고객사에 발급되는 토큰단위로 호출량을 집계하며, 초/분/월 한도를 적용합니다.

> **WebSocket**
>
> 토큰단위로 최대 10개 연결, 연결당 1,000개 구독까지 지원합니다.

<table>
  <colgroup>
    <col width="109" />

    <col width="307" />

    <col width="300" />
  </colgroup>

  <thead>
    <tr>
      <th>구분</th>
      <th>기준</th>
      <th>초과 시</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>API (초/분)</td>
      <td>그룹별 초/분 한도</td>
      <td>호출 제한, 다음 초/분부터 재개</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>API (월)</td>
      <td>그룹별 월 한도</td>
      <td>차단 없음, **초과분 비용 청구**</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>WebSocket</td>
      <td>최대 10개 연결, 연결당 1,000개 구독 (총 10,000개)</td>
      <td>오류 응답</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

> [!NOTE]
>
> API·WS 한도는 고객사별로 별도 설정되며, 실제 적용 한도는 기본값과 다를 수 있습니다.

## 상세 정책

**API**

### 집계 기준

* **토큰별 집계**: 호출 한도는 고객사에 발급된 Client ID 1개당 집계됩니다.
* **초당 한도**: 호출한 API와 관계없이 총 요청 수로 계산합니다.
* **분당·월당 한도**: API별 차감 카운트를 합산해 계산합니다. 응답 데이터가 많거나 처리 비용이 큰 API일수록 더 많은 카운트가 차감됩니다.

### 한도 그룹

이용하는 API 구성에 따라 아래 그룹 중 하나가 적용됩니다.

| 그룹 | 초당 | 분당 | 월당 |
| - | -: | -: | -: |
| **1그룹** 초당 10회 API만 이용 | 10 | 1,200 | 30,000,000 |
| **2그룹** 초당 20회 API를 1개 이상 이용 | 20 | 3,600 | 60,000,000 |

> [!NOTE]
>
> **디지털자산뉴스 API**는 초당 5회로 별도 제한됩니다. 분당·월당 한도는 함께 이용하는 API 구성에 따라 1그룹 또는 2그룹 기준을 따르며, 단독으로 이용하는 경우 1그룹 한도가 적용됩니다.

### 한도 초과 시 처리

| 한도 단위 | 초과 시 동작 | 재호출 가능 시점 |
| - | - | - |
| 초 | 호출 제한 | 다음 초부터 |
| 분 | 호출 제한 | 다음 분부터 |
| 월 | 차단 없음 (초과분 비용 청구) | 계속 호출 가능 |

> [!WARNING]
>
> 초/분 한도를 초과하면 해당 구간이 끝날 때까지 호출이 제한됩니다. 짧은 시간에 요청이 몰리지 않도록 호출 간격을 조절해 주세요.

> [!NOTE]
>
> 월 한도를 초과해도 호출은 차단되지 않으며, 초과 호출 건수에 따라 추가 비용이 청구됩니다.

### API별 기준

각 API의 초당 한도 구분과 1 call 기준입니다. 초당 한도가 10인 API만 이용하면 1그룹, 20인 API를 하나라도 이용하면 2그룹 한도가 적용됩니다.

| API | 엔드포인트 | 초당 한도 | 1 call 기준 |
| - | - | -: | - |
| 종목정보 | `/coinInfo/market` | 10 | assetIds 50개 |
| 종목조회(거래소) | `/coinInfo/market/pair` | 10 | marketCodes 100개 |
| 종목조회(K-VWAP) | `/coinInfo/market/vwap` | 10 | assetIds 100개 |
| 환율정보 | `/coinInfo/exchange/rate` | 10 | 50일 |
| 현재가(거래소) | `/trade/exchange` | 20 | marketCodes 100개 |
| 현재가(K-VWAP) | `/trade/vwap` | 20 | marketCodes 100개 |
| 현재가(외화환산K-VWAP) | `/trade/vwapCur` | 20 | marketCodes 100개 |
| 일별종가(거래소) | `/coin/ohlcv/exchange/close` | 20 | 100일 |
| 일별종가(K-VWAP) | `/coin/ohlcv/vwap/close` | 20 | 100일 |
| OHLCV(거래소) | `/coin/ohlcv/exchange` | 20 | 캔들 100개 |
| OHLCV(거래소-마켓별) | `/coin/ohlcv/vasset` | 20 | 캔들 100개 |
| OHLCV(K-VWAP) | `/coin/ohlcv/vwap` | 20 | 캔들 100개 |
| 체결(Trades) | `/trade/exchange/history` | 20 | 체결 100건 |
| 호가(거래소) | - | 20 | 호가 50건 |
| BTC도미넌스 | `/coinInfo/dom` | 10 | 요청 1회 |
| BTC도미넌스(일별) | `/coinInfo/hist/dom` | 10 | 100일 |
| 원화입출금강도 | `/coinInfo/krw/DWIntst` | 10 | 요청 1회 |
| 원화입출금강도(일별) | `/coinInfo/hist/krw/DWIntst` | 10 | 100일 |
| 원화입출금급등 | `/coinInfo/krw/DWSoar` | 10 | 요청 1회 |
| 일거래금액(거래소,일별) | `/trade/exchange/daily/history` | 10 | 100일 |
| 일거래금액(거래소-마켓별,일별) | `/trade/symbol/daily/history` | 10 | 100일 |
| 일거래금액(거래소,24H) | `/trade/exchange/daily/latest` | 10 | 요청 1회 |
| 일거래금액(거래소-마켓별,24H) | `/trade/symbol/daily/latest` | 10 | 요청 1회 |
| 순매수순위(거래소) | `/coinRank/askUp` | 10 | 순위 200개 |
| 거래대금순위(거래소) | `/coinRank/volume` | 10 | 순위 200개 |
| 등락률순위(거래소) | `/coinRank/rateUpDwn` | 10 | 순위 200개 |
| 거래량급등순위(거래소) | `/coinRank/sharp/volume` | 10 | 요청 1회 |
| 가격급등락순위(거래소) | `/coinRank/sharp/price` | 10 | 요청 1회 |
| 거래대금순위(K-VWAP) | `/coinRank/vwap/value` | 10 | 순위 200개 |
| 등락률순위(K-VWAP) | `/coinRank/vwap/rateUpDwn` | 10 | 순위 200개 |
| 시가총액순위 | `/coinInfo/marketCap` | 10 | 순위 200개 |
| 글로벌시가총액(일별) | `/coinInfo/global/marketCap` | 10 | 100일 |
| 시세프리미엄 | `/coinInfo/premium` | 10 | 100일 |
| 시세프리미엄(ALL) | `/coinInfo/premiumAll` | 10 | assetSymbols 100개 |
| 디지털자산뉴스 | `/article` | 5 | 기사 100건 |
| 가상자산입출금급등 | `/wallet/jumpCoin` | 10 | 요청 1회 |
| 시장심리지표(DASI) | `/trend/dasi` | 10 | 100일 |
| 시장관심지표(DAAI) | `/trend/daai` | 10 | 100일 |
| 종목관심랭킹 | `/trend/rank/count` | 10 | 요청 1회 |
| 호감종목랭킹 | `/trend/rank/score` | 10 | 요청 1회 |
| 해외뉴스요약(이슈) | `/news/coin/issue` | 10 | 기사 100건 |
| 해외뉴스요약(가상자산별) | `/news/coin` | 10 | 기사 100건 |

**WebSocket**

### 연결 및 구독 한도

| 항목 | 기본 한도 |
| - | -: |
| 최대 연결 수 | 10개 |
| 연결당 최대 구독 수 | 1,000개 |
| 총 최대 구독 수 | 10,000개 (10개 연결 × 1,000개) |

> [!NOTE]
>
> 구독 1건은 **거래소 × 마켓** 조합을 기준으로 계산합니다. 예를 들어 거래소 2곳에서 각각 마켓 3개를 구독하면 총 6건으로 집계됩니다.

### 제공 채널

모든 채널은 하나의 주소로 접속한 뒤 필요한 채널을 구독하는 방식이며, 채널별 연결 및 구독 수는 모두 합산되어 위 한도에 포함됩니다.

| 채널 | 접속 주소 |
| - | - |
| 현재가(거래소) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 현재가(K-VWAP) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 현재가(외화환산K-VWAP) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 일거래금액(거래소) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 일거래금액(거래소-마켓별) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 시세프리미엄 | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 시세프리미엄(ALL) | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 대량체결감지 | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 거래소공지사항 | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |
| 온체인대량이체감지 | `wss://api.dayfin.io/ws/v2` |

### 한도 초과 시 처리

> [!WARNING]
>
> 연결 수 또는 구독 수가 한도를 초과하면 오류 응답이 반환됩니다. 사용하지 않는 구독은 해제하고, 필요하면 여러 연결에 구독을 나누어 사용해 주세요.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.